CorelDRAW
Version |
2018 |
Plattform | |
Licens | Commercial |
Kategori | Graphics |
Mer information
(besök publishers hemsida)
|
Programvaruöversikt
Huvudfunktioner
- Vektor och raster grafikredigeringsfunktioner
- Stöd för över hundra filformat
- Native 64-bitars support
- Multi-core processor support
- Smart Carver och Shape-verktyg
- Guidebook, tips och tekniker och videoprojekt
CorelDRAW Graphics Suite är en samling grafikprogram som utvecklats av Corel. Dessa program kan användas för att skapa illustrationer, logotyper, broschyrer, flygblad, mönster och andra typer av grafik.
Följande applikationer ingår i CorelDRAW Graphics Suite:
CorelDRAW Graphics Suite kan skapa och redigera både vektor och raster grafik. Paketet innehåller ett stort royaltyfri grafikbibliotek med clip art, typsnitt, fordonsmallar och andra digitala bilder som är tillgängliga för redigering. Programvaran stöder mer än ett hundra olika filformat, inklusive många bitmapps- och vektorillustrationsfiltyper, CAD-ritningar, Microsoft Word-dokument ( .DOC och .DOCX files), RAW-filer för kameror och filer genererade från Adobe Creative Cloud-program som som .PSD och .PDF filer.
CorelDRAW Graphics Suite låter dig ställa in din arbetsyta hur du vill, även om du ser ut som Adobe Photoshop eller Illustrator om du övergår. CorelDRAW innehåller också en omfattande uppsättning pedagogiska verktyg och dokumentation för användare på olika erfarenhetsnivåer. Den inbyggda guideboken introducerar varje applikations arbetsytor och ger djupgående handledning samt insikter från branschexperter. Programvaran innehåller också timmar av videotutorials.
CorelDRAW Graphics Suite är ett övertygande val om du är en avslappnad användarretouchering av foton eller en grafisk professionell webb- och utskriftsdesign. Det erbjuder ett brett utbud av grafikredigeringsverktyg och effekter och stöder många populära bildformat och kamera RAW-filformat. CorelDRAW Graphics Suite kan också köpas istället för att hyras, vilket gör det till ett attraktivt alternativ för användare som vill undvika programabonnemang, till exempel Adobe Creative Cloud.
Uppdaterad: 21 november 2018
▶ Primär filtillägg
▶ Andra filtillägg används CorelDRAW 2018
Stödda filtyper | |
---|---|
.SVGZ | Compressed SVG File |
.DXF | Drawing Exchange Format File |
.SWF | Shockwave Flash Movie |
.DSF | Designer File |
.SRW | Samsung RAW Image |
.VSD | Visio Drawing File |
.PIX | Alias PIX Image |
.PNT | MacPaint File |
.AI | Adobe Illustrator File |
.SRF | Sony RAW Image |
.ARW | Sony Digital Camera Image |
.CDX | CorelDRAW Compressed File |
.PSD | Adobe Photoshop Document |
.GIF | Graphical Interchange Format File |
.EMF | Enhanced Windows Metafile |
.PSP | PaintShop Pro Image File |
.CWF | CorelDRAW Workspace File |
.CPT | Corel Photo-Paint Image |
.PCT | Picture File |
.CGM | Computer Graphics Metafile |
.CMM | Corel Multimedia Manager Album |
.CPX | Corel CMX Compressed File |
.SVG | Scalable Vector Graphics File |
.CMX | Corel Metafile Exchange Image File |
.CAL | CALS Raster Graphic |
.ORF | Olympus RAW File |
.CDT | CorelDRAW Image Template |
.CT | Scitex Continuous Tone File |
.CALS | CALS Raster Graphic File |
.CUR | Windows Cursor |
.CR2 | Canon Raw Image File |
.WI | Wavelet Image |
.DNG | Digital Negative Image File |
.DES | Corel Designer File |
.DCR | Kodak RAW Image File |
.PPF | Picture Publisher Image File |
.DOC | Microsoft Word Document |
.BMP | Bitmap Image File |
.GEM | GEM Metafile |
.GEM | Ventura Publisher Document |
.PAT | CorelDRAW Pattern File |
.PEF | Pentax Electronic File |
.FPX | FlashPix Bitmap Image File |
.FH7 | FreeHand 7 Drawing File |
.PLT | HPGL Plot File |
.FMV | Frame Vector Metafile |
.FLT | Image Filter |
.HPGL | HP Graphics Language Plotter File |
.HGL | HP Graphics Language File |
.JP2 | JPEG 2000 Core Image File |
.KDC | Kodak Photo-Enhancer File |
.HTML | Hypertext Markup Language File |
.THM | Thumbnail Image File |
.MAC | MacPaint Image |
.MET | Presentation Manager Metafile |
.ICC | ICC Profile |
.PICT | Picture File |
.MOS | Leaf Camera RAW File |
.ICM | Image Color Matching Profile |
.EPS | Encapsulated PostScript File |
.PP5 | Picture Publisher 5 Image File |
.MRW | Minolta Raw Image File |
.XCF | GIMP Image File |
.SHW | Corel Presentation |
.NAP | NAP Metafile |
Portable Document Format File | |
.PS | PostScript File |
.PSPBRUSH | PaintShop Pro Brush File |
.JPG | JPEG Image |
.PP4 | Picture Publisher Bitmap File |
.WPD | WordPerfect Document |
.CRW | Canon Raw CIFF Image File |
.PPTX | PowerPoint Open XML Presentation |
.PUB | Publisher Document |
.RW2 | Panasonic RAW Image |
.RAF | Fuji RAW Image File |
.RAW | Raw Image Data File |
.DOCX | Microsoft Word Open XML Document |
.WPG | WordPerfect Graphic File |
.XPM | X11 Pixmap Graphic |
.PPT | PowerPoint Presentation |
.DWG | AutoCAD Drawing Database File |
.RIF | Painter Raster Image File |
.SCT | Scitex Continuous Tone File |
.SR2 | Sony RAW Image |
.TRAY | Corel CONNECT Tray File |
.CLK | Corel R.A.V.E Project File |
.TIF | Tagged Image File |
.NEF | Nikon Electronic Format RAW Image |
.FH8 | FreeHand 8 Drawing File |
.WMF | Windows Metafile |
.PNG | Portable Network Graphic |
.NRW | Nikon Raw Image File |
.PSPIMAGE | PaintShop Pro Image |
Ytterligare relaterade filformat | |
---|---|
.DRW | Drawing File |
.TIFF | Tagged Image File Format |
.ART | Art Document |
.ABK | Automatic Backup File |
.EPSF | Encapsulated PostScript Format File |
.J2K | JPEG 2000 Image |
.TXT | Plain Text File |
.IMG | GEM Image |
.INK | Pantone Reference File |
.JPE | JPEG Image |
.JPF | JPEG 2000 Image |
.JPX | JPEG 2000 Image File |
.WVL | Wavelet Image |
.PRN | Printable File |
.JPEG | JPEG Image |
.PFB | Printer Font Binary File |
.TTF | TrueType Font |
.RTF | Rich Text Format File |